В России с 1 августа начали действовать новые ставки утилизационного сбора на автомобили.
Изменения касаются юрлиц, а также физлиц, которые целенаправленно ввозят машины из-за рубежа для последующей перепродажи. Значительно увеличены повышающие коэффициенты, которые применяются к базовой ставке (размер базовой ставки — 20 000 рублей).
Cnавка утильсбора проиндексирована в 1,7-3,7 раза — на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили, в 11 раз — на электромобили. При этом утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.
Повышение не касается граждан, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3-х литров для личного пользования. Для них действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тысячи рублей за новые автомобили до 3-х лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше 3-х лет.
По полной ставке утильсбор отныне должны платить те граждане, которые перепродают автомобиль в течение одного года после ввоза (начиная с 1 августа 2023-го).
То же требование касается физлиц, ввозящих в Россию более одного автомобиля за год — начиная со второго автомобиля.
Как повышаются размеры утильсбора для легковушек возрастом до 3 лет
Сумма утильсбора раньше | Сумма утильсбора с 1.08.2023 | |
---|---|---|
Для авто с ДВС объемом до 1,0 л в возрасте до 3 лет | 48 200 рублей | 81 200 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 1,0 л, но не более 2,0 л, в возрасте до 3 лет | 178 400 рублей | 300 600 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 2,0 л, но не более 3,0 л, в возрасте до 3 лет | 281 600 рублей | 844 800 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 3,0 л, но не более 3,5 л, в возрасте до 3 лет | 259 600 рублей | 970 000 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 3,5 л, в возрасте до 3 лет | 444 400 рублей | 1 235 200 рублей |
Для электромобилей в возрасте до 3 лет | 32 600 рублей | 360 000 рублей |
Как повышаются размеры утильсбора для легковушек возрастом более трех лет
Сумма утильсбора раньше | Сумма утильсбора с 1.08.2023 | |
---|---|---|
Для авто с ДВС объемом до 1,0 л в возрасте более 3 лет | 123 000 рублей | 200 700 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 1,0 л, но не более 2,0 л, в возрасте более 3 лет | 313 800 рублей | 528 800 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 2,0 л, но не более 3,0 л, в возрасте более 3 лет | 480 200 рублей | 1 279 000 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 3,0 л, но не более 3,5 л, в возрасте более 3 лет | 570 000 рублей | 1 485 000 рублей |
Для авто с ДВС объемом свыше 3,5 л, в возрасте более 3 лет | 700 200 рублей | 1 623 800 рублей |
Для электромобилей в возрасте более 3 лет | 122 000 рублей | 1 346 800 рублей |
Источник: https://news.drom.ru/